公司專注于頂錘式液壓鑿巖設(shè)備領(lǐng)域
主要產(chǎn)品有墨西哥RNP系列液壓鑿巖機(jī)整機(jī)和全套配件,高質(zhì)量的進(jìn)口液壓鑿巖設(shè)備配件,全系列鑿巖釬具產(chǎn)品等。
Kessler + Co設(shè)計和生產(chǎn)的最大分動箱的傳動功率可達(dá)到1000HP。
我們生產(chǎn)的分動箱應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,如全路面起重機(jī),重型卡車,機(jī)場消防車和牽引車等。
我們分動箱的卓越的可靠性得益于多年以來專業(yè)經(jīng)驗的積累。
Kessler分動箱可以有當(dāng)一檔或兩檔的選擇,并且有多種橋間差速器可供選擇。
檔分動箱
類型 | 速比 | 最大輸入扭矩 | 最大輸入轉(zhuǎn)速 | 扭矩分配比 | 軸距 | PTO option |
W1000 | 1,37 | 10000 Nm | 4000 min-1 | 1:2 | 270 mm | |
W1400 | 1,10 | 10000 Nm | 3700 min-1 | 1:2 | 515 mm | |
W1600 | 1,00 | 16000 Nm | 2400 min-1 | 剛性軸 輸出可脫開 | 500 mm | |
W2000 | 1,03 | 20000 Nm | 2500 min-1 | 1:1 | 245 mm | |
W2400 | 1,00 | 25000 Nm | 3500 min-1 | 1:2 | 396 mm | |
W2500 | 1,03 | 25000 Nm | 2600 min-1 | 1:2 | 500 mm | |
W2550 | 0,97 0,86 | 33000 Nm | 2500 min-1 | 1:2 1:1 | 572 mm | |
W2700 | 0,75 | 33000 Nm | 2250 min-1 | 1:2 1:1 | 660 mm | x |
W3751 | 0,80 | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1:2 1:1 | 750 mm | x |
兩檔分動箱
類型 | 速比 | 最大輸入扭矩 | 最大輸入轉(zhuǎn)速 | 扭矩分配比 | 軸距 | PTO option |
VG1800 | 1,80 (1檔) 0,97 (2檔) | 18000 Nm | 2900 (3500) min-1 | 1:1 1:2 | 375 mm | |
VG2450 | 1,77 (1檔) 1,19 (2檔) | 20000 Nm | 3500 min-1 | 1:1 1:2 | 525 mm | |
VG2500 | 2,07 (1檔) 1,03 (2檔) | 31000 Nm | 2800 min-1 | 1:1 1:2 | 500 mm | |
VG2600 | 1,78 (1檔) 0,80 (2檔) | 33000 Nm | 2400 min-1 | 1:1 1:2 | 625 mm | x |
VG2700 | 3,12 (1檔) 0,75 (2檔) | 30000 Nm | 2250 min-1 | 1:1 1:2 | 660 mm | x |
VG3751 | 1,84 (1檔) 0,80 (2檔) | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1:1 1:2 | 750 mm | x |
所有的分動箱都可以選裝差速鎖和內(nèi)置油泵。
上一條:特種齒輪箱
下一條:升軸箱 |
返回列表 |
河北某礦山-徐工CYTJ45掘進(jìn)臺車換裝RNP鑿巖機(jī),助力用戶高效生產(chǎn)!
2023-06-12液壓鑿巖機(jī)使用過程中可能出現(xiàn)的配件損壞原因分析
2022-12-05蓄能器端蓋裂紋一是檢査難器壓力的方法不當(dāng)。對蓄能器壓力的檢査不能過于頻繁,這是因為檢測蓄能器氣囊中氮?dú)庑孤?。二是未更換充氮…